Elektronenröhren
Es gibt ein ganzes Sammelsurium an Röhren für alle möglichen Anwendungsfälle. Als technische Daten sind für uns vor allem interessant die Art der Beheizung, die Anodenspannung, der maximale Anodenstrom, und die Steilheit. Die Steilheit gibt an, wie sich der Anodenstrom bei Veränderung der Vorspannung am Steuergitter der Röhre verändert. Diese Angaben müssen wir den entsprechenden Datenblättern entnehmen. Den grundsätzlichen Aufbau können wir schon der Bezeichnung der Röhre entnehmen. In den 1930er Jahren setzte sich in Europa ein einheitlicher Typenschlüssel durch. Der erste Buchstabe gibt Auskunft über die Heizung der Röhre. Der nächste Buchstabe gibt Auskunft über Aufbau und Verwendung der Röhre. Aus Platz- und Kostengründen entwickelte man sogenannte Verbundröhren. Hier werden zwei unabhängige Röhrensysteme zusammen in einem Glaskolben untergebracht. Dabei bekommt jedes System seinen eigenen Buchstaben. Die darauf folgende Zahl ist eine Fertigungsnummer zur Unterscheidung verschiedener Röhren mit ähnlichem Aufbau. Sie kann auch Aufschluss geben über die Art des Sockels.
- A = 4 Volt, indirekt beheizt
- B = 180 mA, Gleichstrom
- C = 200 mA, Gleich- oder Wechselstrom
- D = 1,4 Volt Batterieheizung
- E = 6,3 Volt, indirekt beheizt
- F = 13 Volt Autobatterieheizung
- K = 2 Volt Batterieheizung
- N = 12,6 Volt, Gleich- oder Wechselspannung
- P = 300 mA, indirekt beheizt
- U = 100 mA Allstromröhre, indirekt beheizt
- V = 50 mA Allstromröhre, indirekt beheizt
2. (3.) Buchstabe:
- A = Diode zur Hochfrequenzgleichrichtung
- B = Doppeldiode zur Hochfrequenzgleichrichtung
- C = Triode
- D = Triode als Endröhre (Leistungstriode)
- E = Tetrode
- F = Universalpentode
- H = Hexode oder Heptode
- K = Oktode
- L = Endpentode oder -tetrode (Lautsprecherröhre)
- M = Magisches Auge
- Y = Einweggleichrichter
- Z = Zweiweggleichrichter
Machen wir zwei Beispiele. Die EF80 ist eine universell einsetzbare Pentode mit einer Heizspannung von 6,3V. Und die PCL86? Hier haben wir es mit einer Verbundröhre aus Triode und Leistungspentode zu tun, mit 300mA Heizstrom.
Es gibt allerdings auch davon abweichende Bezeichnungen. Zum Beispiel die RE-Röhren aus den alten Volksempfängern. RE steht für Empfängerröhre. Auch hier können noch weitere Buchstaben folgen. S für Schirmgitter, G für Gleichrichterröhre oder N für Netzbetrieb mit indirekter Heizung. Sehr beliebt bei Bastlern war auch die RV12P2000, eine universelle Verstärkerröhre (Pentode). Ein großer Teil wurde aus alter Militärtechnik der Wehrmacht ausgeschlachtet und bis in die 1960er Jahre wurde die Röhre auch noch weiter hergestellt.
Bezeichnung | Typ / Verwendung | Heiz- spannung [V] |
Heizstrom [mA] |
Anoden- spannung [V] |
Anoden- strom [mA] |
Anoden- leistung [W] |
Gitter- vorspannung [V] |
Steilheit [mA/V] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAF 96 | Diode für AM / NF Pentode | 1,4 | 25 | 67,5 | 0,53 | 0,03 | 0 | 0,25 |
DAF 191 | Diode für AM / NF Pentode | 1,4 | 50 | 90 | 2,2 | 0,15 | 0 | 0,7 |
DC 90 | UKW Triode | 1,4 | 50 | 90 | 3 | 0,6 | -3 | 1,1 |
DF 96 | HF Regelpentode | 1,4 | 25 | 85 | 1,65 | 0,25 | 0 | 0,85 |
DF 191 | HF Regelpentode | 1,4 | 50 | 67,5 | 3,4 | 0,35 | 0 | 0,85 |
DK 96 | Regelheptode für Mischer und Oszillator | 1,4 | 25 | 85 | 0,6 | 0,15 | 0 | 0,6 |
DK 192 | Regelheptode für Mischer und Oszillator | 1,4 | 50 | 90 | 0,65 | 0,2 | 0 | 0,25 |
DL 94 | Endpentode | 1,4 / 2,8 | 100 / 50 | 90 | 8 | 1,2 | -5,1 | 2 |
DL 96 | Endpentode | 1,4 / 2,8 | 50 / 25 | 64 | 3,5 | 0,6 | -5,2 | 1,3 |
DL 192 | Endpentode | 1,4 / 2,8 | 100 / 50 | 67,5 | 7 | 0,85 | -7 | 1,5 |
DL 193 | Endpentode | 1,4 / 2,8 | 200 / 100 | 150 | 10 | 1,5 | -7,5 | 2,2 |
DM 70/71 | Abstimmanzeiger | 1,4 | 25 | 85 | 0,11 | 0,075 | - | - |
DY 86 | Hochspannungsgleichrichter | 1,4 | 530 | 18000 | 0,15 | - | - | |
EAA 91 | FM Duodiode | 6,3 | 300 | - | < 9 | 0,5 | - | - |
EABC 80 | Diode-Zweifachdiode-Triode AM/FM NF | 6,3 | 450 | 250 | 1 | 1 | -3 | 1,2 |
EAF 81 | Diode-Regelpentode | 6,3 | 300 | 250 | 9 | 2,25 | -2 | 3,8 |
EAF 801 | Diode-Regelpentode | 6,3 | 300 | 250 | 9 | 2,25 | -2 | 3,8 |
EBF 80 | Duodiode-Regelpentode | 6,3 | 300 | 250 | 5 | 1,5 | -2 | 2,2 |
EBF 89 | Duodiode-Regelpentode | 6,3 | 300 | 250 | 9 | 2,25 | -2 | 3,8 |
EC 86 | UHF-Triode | 6,3 | 180 | 175 | 12 | 2,2 | -1,5 | 14 |
EC 92 | UKW-Triode | 6,3 | 150 | 250 | 10 | 2,5 | -2 | 5,5 |
ECC 81 | UKW-Doppeltriode | 6,3/12,6 | 300/150 | 250 | 10 | 2,5 | -2 | 5,5 |
ECC 82 | HF/NF-Doppeltriode | 6,3/12,6 | 300/150 | 250 | 10,5 | 2,75 | -8,5 | 2,2 |
ECC 83 | HF/NF-Doppeltriode | 6,3/12,6 | 300/150 | 250 | 1,2 | 1 | -2 | 1,6 |
ECC 84 | UKW-Doppeltriode | 6,3 | 340 | 90 | 12 | 2 | -1,5 | 6 |
ECC 85 | UKW-Doppeltriode | 6,3 | 380 | 250 | 10 | 2,5 | -2,3 | 6 |
ECC 88 | Steile Doppeltriode | 6,3 | 335 | 90 | 15 | 1,8 | -1,3 | 12,5 |
ECC 808 | NF-Doppeltriode | 6,3 | 340 | 250 | 1,2 | 0,5 | -1,9 | 1,6 |
ECC 813 | Doppeltriode | 6,3 | 600 | 250 | 14,5 | 4 | - | 5,2 |
ECF 82 | HF Triode-Pentode | 6,3 | 450 | 250 | 10 | 2 | -0,9 | 5,5 |
- ,, - | - | - | - | 5,7 | 1,5 | -2 | 5,8 | |
ECF 803 | Triode-Regelpentode | 6,3 | 380 | 170 | 10 | 2 | -1,4 | 11 |
- ,, - | - | - | 100 | 15 | 1,5 | -3 | 9 | |
ECH 81 | Triode-Heptode für Mischer und Oszillator | 6,3 | 300 | 250 | 6,5 | 1,7 | -2 | 2,4 |
- ,, - | - | - | 250 | 5 | 0,8 | 0 | 3,7 | |
ECH 84 | Triode-Heptode | 6,3 | 300 | 138 | 1,7 | 1,7 | 0 | 2,2 |
- ,, - | - | - | 50 | 3 | 1 | 0 | 3,7 | |
ECL 81 | Triode-Endpentode für NF | 6,3 | 700 | 200 | 30 | 6,5 | -7 | 8,75 |
- ,, - | - | - | 150 | 1,3 | 1 | -1,9 | 1,6 | |
ECL 82 | Triode-Endpentode für NF | 6,3 | 780 | 200 | 35 | 7 | -16 | 6,4 |
- ,, - | - | - | 100 | 3,5 | 1 | 0 | 2,5 | |
ECL 84 | Triode-Endpentode für NF | 6,3 | 720 | 220 | 18 | 4 | -3,4 | 10 |
- ,, - | - | - | 200 | 3 | 1 | -1,7 | 4 | |
ECL 85 | Triode-Endpentode | 6,3 | 900 | 50 | 200 | 9 | -1 | - |
- ,, - | - | - | 100 | 10 | 0,5 | - | 5,5 | |
ECL 86 | Triode-Endpentode | 6,3 | 700 | 250 | 36 | 9 | -7 | 10 |
- ,, - | - | - | 250 | 1,2 | - | -1,9 | 1,6 | |
EF 80 | Steile Pentode für HF/ZF | 6,3 | 300 | 250 | 10 | 2,5 | -3,5 | 6,8 |
EF 85 | Steile Regelpentode für HF/ZF | 6,3 | 300 | 250 | 10 | 2,5 | -2 | 6 |
EF 86 | NF Pentode | 6,3 | 200 | 250 | 3 | 1 | -2 | 2 |
EF 89 | Mittelsteile Regelpentode für HF/ZF | 6,3 | 200 | 250 | 9 | 2,25 | -2 | 3,6 |
EF 183 | Steile HF-Pentode | 6,3 | 300 | 200 | 12 | 2,5 | -2 | 12,5 |
EF 184 | Steile HF-Pentode | 6,3 | 300 | 200 | 10 | 2,5 | -2,5 | 15 |
EH 90 | Spezial-Heptode | 6,3 | 300 | 100 | 0,75 | 1 | -1 | 1 |
EL 34 | Endpentode | 6,3 | 1500 | 250 | 120 | 25 | -13,5 | 11 |
EL 36 | Endpentode | 6,3 | 1200 | 170 | 100 | 8 | -8,2 | 14 |
EL 81 | Endpentode | 6,3 | 1000 | 250 | 32 | 8 | -38,5 | 4,6 |
EL 83 | Endpentode | 6,3 | 700 | 250 | 36 | 9 | -5,5 | 10,5 |
EL 84 | Endpentode | 6,3 | 760 | 250 | 48 | 12 | -7,3 | 11,3 |
EL 86 | Endpentode | 6,3 | 760 | 170 | 70 | 12 | -12,5 | 10 |
EL 95 | Endpentode | 6,3 | 200 | 250 | 24 | 6 | -9 | 5 |
EL 500 | Endpentode | 6,3 | 1350 | 75 | 440 | 12 | -10 | - |
EL 504 | Endpentode | 6,3 | 1350 | 50 | 420 | 21 | -10 | - |
EL 509 | Endpentode | 6,3 | 2000 | 160 | 1000 | 40 | -100 | - |
EM 80 | Abstimmanzeiger | 6,3 | 300 | 250 | 0,4 | 0,2 | -20 | - |
EM 83 | Abstimmanzeiger | 6,3 | 300 | 250 | 2,5 | - | -8 | - |
EM 84 | Abstimmanzeiger | 6,3 | 270 | 250 | 0,45 | 0,5 | -22 | - |
EY 86 | Hochspannungsgleichrichter | 6,3 | 90 | 18000 | 0,15 | - | - | |
EZ 80 | Zweiweg-Netzgleichrichter | 6,3 | 600 | 350 | 90 | - | - | - |
EZ 81 | Zweiweg-Netzgleichrichter | 6,3 | 1000 | 350 | 150 | - | - | - |
PABC 80 | Diode-Zweifachdiode-Triode NF | 9,5 | 300 | 200 | 0,45 | 1 | -2 | 1,5 |
PC 86 | UHF-Triode | 3,8 | 300 | 175 | 12 | 2,2 | -1,5 | 14 |
PC 88 | Steile HF-Triode | 3,8 | 300 | 160 | 12,5 | 2 | - | 13,5 |
PC 96 | VHF-Triode | 3,5 | 300 | 200 | 12 | 2,5 | -0,9 | 7,2 |
PCC 84 | UKW-Doppeltriode | 7,2 | 300 | 90 | 12 | 2 | -1,5 | 6 |
PCC 85 | UKW-Doppeltriode | 8 | 300 | 170 | 10 | 2,5 | -1,5 | 6,2 |
PCC 88 | Steile Doppeltriode | 7 | 300 | 90 | 15 | 1,8 | -1,3 | 12,5 |
PCF 80 | HF Triode-Pentode | 9 | 300 | 100 | 14 | 1,5 | -2 | 5 |
- ,, - | - | - | 170 | 10 | 1,7 | -2 | 6,2 | |
PCF 82 | HF Triode-Pentode | 9,5 | 300 | 170 | 10 | 2 | -0,9 | 5,5 |
- ,, - | - | - | 150 | 11 | 1,5 | -2 | 5,8 | |
PCF 801 | Triode-Regelpentode | 8,5 | 300 | 100 | 15 | 1,5 | - | 9 |
- ,, - | - | - | 170 | 10 | 2 | - | 11 | |
PCF 802 | Triode-Pentode | 9 | 300 | 200 | 3,5 | 1,4 | -2 | 3,5 |
- ,, - | - | - | 100 | 6 | 1,2 | -1 | 5,5 | |
PCH 200 | Triode-Heptode | 9 | 300 | 100 | 9 | 1,5 | -0,9 | 8,8 |
- ,, - | - | - | 14 | 1,5 | 0,5 | 0 | - | |
PCL 81 | NF Triode-Endpentode | 14,7 | 300 | 170 | 30 | 6,5 | -5,3 | 8,75 |
- ,, - | - | - | 150 | 1,3 | 1 | -1,9 | 1,6 | |
PCL 82 | NF Triode-Endpentode | 16 | 300 | 200 | 35 | 7 | -16 | 6,4 |
- ,, - | - | - | 100 | 3,5 | 1 | 0 | 2,5 | |
PCL 84 | NF Triode-Endpentode | 15 | 300 | 200 | 18 | 4 | -2,9 | 10,4 |
- ,, - | - | - | 200 | 3 | 1 | -1,7 | 4 | |
PCL 85 | Triode-Endpentode | 18 | 300 | 50 | 200 | 9 | -1 | - |
- ,, - | - | - | 100 | 10 | 0,5 | 0 | 5,5 | |
PCL 86 | Triode-Endpentode | 13 | 300 | 230 | 39 | 9 | -5,7 | 10,5 |
- ,, - | - | - | 230 | 1,2 | 0,5 | -1,7 | 1,6 | |
PCL 200 | Triode-Pentode | 15,5 | 300 | 200 | 8,5 | 1,7 | -1,5 | 5,2 |
- ,, - | - | - | 150 | 40 | 6 | -2,1 | 28 | |
PCL 805 | Triode-Pentode | 17,5 | 300 | 100 | 5 | 0,5 | -0,8 | 55,5 |
- ,, - | - | - | 65 | 285 | 8 | -1 | - | |
PFL 200 | Pentode-Endpentode | 17 | 300 | 150 | 10 | 1,5 | -2,1 | 8,5 |
- ,, - | - | - | 170 | 30 | 5 | -2,6 | 21 | |
PL 36 | Endpentode | 25 | 300 | 100 | 100 | 8 | -8,2 | 14 |
PL 81 | Endpentode | 21,5 | 300 | 200 | 40 | 8 | -28 | 6 |
PL 83 | Endpentode | 15 | 300 | 200 | 36 | 9 | -3,5 | 10,5 |
PL 84 | Endpentode | 15 | 300 | 170 | 70 | 12 | -12,5 | 10 |
PL 95 | Endpentode | 4,5 | 300 | 200 | 23 | 6 | -6,2 | 5 |
PL 500 | Endpentode | 27 | 300 | 75 | 440 | 12 | -10 | - |
PL 504 | Endpentode | 27 | 300 | 50 | 420 | 21 | -10 | - |
PL 509 | Endpentode | 40 | 300 | 160 | 1000 | 40 | -100 | - |
PM 84 | Abstimmanzeiger | 4,25 | 300 | 170 | 0,3 | 0,5 | -15 | - |
PY 88 | Schaltdiode | 30 | 300 | 250 | 220 | 5 | - | - |
PY 500 A | Schaltdiode | 42 | 300 | - | 440 | 11 | - | - |
UABC 80 | Diode-Zweifachdiode-Triode NF | 28,5 | 100 | 200 | 1,35 | 1 | -2 | 1,5 |
UBF 80 | Duodiode-Regelpentode für HF/ZF | 19 | 100 | 250 | 5 | 1,5 | -2 | 2,2 |
UBF 89 | Duodiode-Regelpentode für HF/ZF | 19 | 100 | 200 | 11 | 2,25 | -1,5 | 4,5 |
UC 92 | UKW-Triode | 8,7 | 100 | 200 | 8,5 | 2,5 | -1,5 | 5,6 |
UCC 85 | UKW-Doppeltriode | 23,5 | 100 | 170 | 10 | 2,5 | -1,5 | 6,2 |
UCH 81 | Triode-Heptode für Mischer und Oszillator | 19 | 100 | 250 | 6,5 | 1,7 | -2 | 2,4 |
- ,, - | - | - | 100 | 13,5 | 0,8 | 0 | 3,5 | |
UCL 81 | NF Triode-Endpentode | 38 | 100 | 200 | 30 | 6,5 | -7 | 8,75 |
- ,, - | - | - | 150 | 1,3 | 1 | -1,9 | 1,6 | |
UCL 82 | NF Triode-Endpentode | 80 | 100 | 200 | 35 | 7 | -16 | 6,4 |
- ,, - | - | - | 100 | 3,5 | 1 | 0 | 2,5 | |
UF 89 | Mittelsteile Regelpentode für HF/ZF | 12,6 | 100 | 170 | 12 | 2,25 | -1 | 4,4 |
UL 84 | Endpentode | 45 | 100 | 170 | 70 | 12 | -12,5 | 10 |
UM 80 | Abstimmanzeiger | 18 | 100 | 200 | 0,35 | 0,2 | -14 | - |
UY 82 | Einweg-Netzgleichrichter | 55 | 100 | 220 | 180 | - | - | - |
RV12P2000 | Universalpentode | 12,6 | 75 | 210 | 2 | 2 | -2 | 1,5 |
Sockelschaltbilder
Röhren werden in der Regel zum Anschluss in einen passenden Sockel gesteckt und nicht fest verbunden. Sie sind dadurch leicht austauschbar. Bei modernen Miniaturröhren sind die Sockelstifte kreisförmig angeordnet, wobei ein Stift ausgelassen wird. Die Anschlüsse werden beginnend von der Lücke im Uhrzeigersinn durchnummeriert (Blick von unten auf den Sockel). Manche Röhren besitzen an der Spitze eine zusätzliche Anschlusskappe, um z.B. bei hohen Spannungen Überschläge an den doch sehr eng beieinanderliegenden Sockelstiften zu vermeiden.
Im Folgenden ein Überblick über die Sockelbeschaltung der Röhren aus obiger Tabelle. Dabei bedeutet f=Heizung, k=Kathode, a=Anode, g=Gitter, i.V.=innere Verbindung.



























































