Materialkonstanten
Spezifischer elektrischer Widerstand und elektrische Leitfähigkeit der wichtigsten in der Elektrotechnik / Elektronik verwendeten Materialien:
Material | Spezifischer elektrischer Widerstand ρ in $\frac{Ω \cdot mm^2}{m}$ |
Spezifische elektrische Leitfähigkeit κ in $\frac{m}{Ω \cdot mm^2}$ |
---|---|---|
Silber | 0,0159 | 62,9 |
Kupfer | 0,0175 | 57,14 |
Gold | 0,022 | 45,45 |
Aluminium | 0,0278 | 35,97 |
Wolfram | 0,053 | 18,87 |
Zink | 0,06 | 16,67 |
Messing | 0,074 | 13,51 |
Platin | 0,108 | 9,26 |
Zinn | 0,11 | 9,09 |
Eisen | 0,13 | 7,69 |
Blei | 0,21 | 4,76 |
Konstantan | 0,5 | 2 |
Edelstahl | 0,72 | 1,389 |
Titan | 0,8 | 1,25 |
Quecksilber | 0,95 | 1,05 |
Akkusäure | 1,5 · 104 | 6,67 · 10-5 |
Germanium | 4,54 · 105 | 2,2 · 10-6 |
Silizium | 6,25 · 109 | 1,6 · 10-10 |
Holz (trocken) | 1010 ... 1016 | 10-11 ... 10-17 |
Polypropylen | 1011 | 10-12 |
Papier | 1015 ... 1017 | 10-16 ... 10-18 |
Glimmer | 1015 ... 1018 | 10-16 ... 10-19 |
Glas | 1016 ... 1021 | 10-17 ... 10-22 |
Aluminiumoxid | 1018 | 10-19 |
Porzellan | 1018 | 10-19 |
Hartgummi | 1019 | 10-20 |
Bernstein | 1022 | 10-23 |
Quarzglas | 7,5 · 1023 | 1,33 · 10-24 |
Liste der relativen Permeabilitäten:
Material | μr |
---|---|
Typ I-Supraleiter | 0 |
Kupfer | 0,9999936 |
Vakuum | 1 |
Luft | 1,0000004 |
Aluminium | 1,000023 |
Platin | 1,000257 |
Kobalt | 80 ... 200 |
Nickel | 280 ... 2500 |
Eisen | 300 ... 10000 |
Mumetall (NiFe) | 50000 ... 140000 |
Korrekturfaktor zur Berechnung einlagiger Zylinderspulen entsprechend dem Verhältnis Durchmesser zur Länge:
d / l | k | d / l | k | d / l | k |
---|---|---|---|---|---|
0,0 | 1,000 | 1,0 | 0,688 | 4,0 | 0,341 |
0,1 | 0,959 | 1,1 | 0,667 | 4,5 | 0,341 |
0,2 | 0,920 | 1,2 | 0,648 | 5,0 | 0,320 |
0,3 | 0,884 | 1,4 | 0,611 | 6,0 | 0,285 |
0,4 | 0,850 | 1,6 | 0,580 | 7,0 | 0,258 |
0,5 | 0,818 | 1,8 | 0,551 | 8,0 | 0,237 |
0,6 | 0,789 | 2,0 | 0,526 | 9,0 | 0,219 |
0,7 | 0,761 | 2,5 | 0,472 | 10,0 | 0,203 |
0,8 | 0,735 | 3,0 | 0,429 | ||
0,9 | 0,711 | 3,5 | 0,394 |
Liste der relativen Dielektrizitätskonstanten:
Material | εr |
---|---|
Vakuum | 1 |
Luft | 1,00059 |
Papier | 1,2 ... 4 |
Polyethylen | 2,4 |
Schellack | 2,7 ... 3,7 |
Glas / Glimmer | 5 ... 8 |
Calit | 6,5 |
Aluminiumoxid | 8,5 |
Tempa S | 14 |
Tantalpentoxid | 27 |
Tempa X | 30 |
Condensa N | 40 |
Condensa C | 80 |
Epsilan 7000 | 7000 |
Wärmeleitkoeffizienten:
Material | λ in $\frac{W}{m \cdot K}$ |
---|---|
Diamant | 2300 |
Silber | 429 |
Kupfer | 240 ... 380 |
Gold | 314 |
Aluminium | 236 |
Beryllium | 201 |
Wolfram | 173 |
Silizium | 163 |
Messing | 120 |
Graphit | 119 ... 165 |
Eisen | 80 |
Platin | 71 |
Zinn | 67 |
Blei | 35 |
Aluminiumoxid | 28 |
Titan | 22 |
Quecksilber | 8,3 |
Wärmeleitpaste | 4 ... 12,5 |
Wasser | 0,5562 |
Polyethylen | 0,23 |
PVC | 0,17 |
Gummi | 0,16 |
Öl | 0,13 ... 0,15 |
Holz | 0,09 ... 0,19 |
Kork | 0,035 ... 0,046 |
Luft | 0,0262 |
Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Kühlkörper:
Montage | $R_{thGK}[\frac{K}{W}]$ |
---|---|
Trocken ohne Isolierung | 0,05 ... 0,35 |
Wärmeleitpaste | 0,005 ... 0,25 |
Glimmerscheibe mit WLP | 0,4 ... 1,84 |
Wärmewiderstand eines Aluminiumblechs in Abhängigkeit von der Größe (Oberfläche):
