Halbleiterdioden
Germaniumdioden | ||||||
Typ | URmax [V] | IFmax [mA] | IR bei URmax [μA] | Ptot [mW] | Bemerkung | Bauform |
---|---|---|---|---|---|---|
OA 301 | -20 | 4 ?? | -200 | 1 | ||
OA 302 | -30 | 5 ?? | -50 | 1 | ||
OA 304 | -70 | 3 ?? | -100 | 1 | ||
OA 500 | -2 | 1,5 | -200 | für HF-Mixer, f = 3GHz | 2 | |
OA 501 | -2 | 1,5 | -100 | für HF-Mixer, f = 3GHz | 2 | |
OA 502 | -2 | 1,5 | -100 | für HF-Mixer, f = 3GHz | 2 | |
OA 503 | -2 | 1,6 | -100 | für HF-Mixer, f = 3GHz | 2 | |
OA 600 | -10 | 10 | -1000 | 1 | ||
OA 601 | -5 | 15 | -1000 | für HF-Mixer, f = 3GHz | 2 | |
OA 602 | -5 | 15 | -1000 | für HF-Mixer, f = 3GHz | 2 | |
OA 603 | -10 | 20 | -1000 | für HF-Mixer, f = 3GHz | 2 | |
OA 604 | -10 | 20 | -1000 | für HF-Mixer, f = 3GHz | 2 | |
OA 605 | -20 | 20 | -1000 | für HF-Mixer, f = 3GHz | 2 | |
OA 610 | -10 | 10 | -1000 | 1 | ||
OA 620 | -5 | 10 | -1000 | 1 | ||
OA 623 | -20 | 30 | -50 | 3 | ||
OA 624 | -20 | 30 | -100 | 3 | ||
OA 625 | -22 | 20 | -500 | 1 | ||
OA 626 | -22 | 20 | -500 | 1 | ||
OA 642 | -40 | 30 | -14 | 3 | ||
OA 643 | -40 | 30 | -20 | 3 | ||
OA 644 | -40 | 30 | -20 | 3 | ||
OA 645 | -40 | 15 | -400 | 1 | ||
OA 646 | -40 | 15 | -300 | Diodenpaar | 1 | |
OA 647 | -25 | 30 | -40 | Diodenquartett | 1 | |
OA 653 | -40 | 30 | -20 | |||
OA 654 | -40 | 30 | -20 | |||
OA 657 | -40 | 15 | -300 | Diodenquartett | ||
OA 665 | -60 | 12 | -350 | 1 | ||
OA 666 | -60 | 20 | -8 | 1 | ||
OA 682 | -80 | 30 | -10 | 3 | ||
OA 683 | -80 | 30 | -10 | 3 | ||
OA 685 | -80 | 10 | -50 | 1 | ||
OA 686 | -100 | 20 | -100 | 1 | ||
OA 687 | -80 | 30 | -10 | 3 | ||
OA 702 | -100 | 30 | -10 | 3 | ||
OA 705 | -110 | 30 | -10 | 1 | ||
OA 720 | -20 | 50 | -1000 | 1 | ||
OA 721 | -20 | 75 | -1000 | 1 | ||
OA 722 | -20 | 120 | -20 | 1 | ||
OA 741 | -40 | 75 | -500 | 1 | ||
OA 780 | -80 | 50 | -250 | 1 | ||
OA 801 | -5 | 20 | -1000 | 2 | ||
OA 802 | -5 | 20 | -1000 | 2 | ||
OA 803 | -10 | 20 | -1000 | 2 | ||
OA 804 | -10 | 20 | -1000 | 2 | ||
OA 805 | -20 | 20 | -1000 | 2 | ||
OY 100 | -20 | 100 | -100 | 3 | ||
OY 101 | -50 | 100 | -100 | 3 | ||
OY 102 | -100 | 100 | -100 | 3 | ||
OY 103 | -150 | 100 | -100 | 3 | ||
OY 104 | -200 | 100 | -100 | 3 | ||
OY 110 | -20 | 1000 | -100 | 4 | ||
OY 111 | -50 | 1000 | -100 | 4 | ||
OY 112 | -100 | 1000 | -100 | 4 | ||
OY 113 | -150 | 1000 | -100 | 4 | ||
OY 114 | -200 | 1000 | -100 | 4 | ||
OY 120 | -20 | 10 A | -2 mA | 5 | ||
OY 121 | -40 | 10 A | -2 mA | 5 | ||
OY 122 | -65 | 10 A | -2 mA | 5 | ||
OY 123 | -100 | 10 A | -2 mA | 5 | ||
OY 124 | -150 | 10 A | -2 mA | 5 | ||
OY 125 | -200 | 10 A | -2 mA | 5 | ||
GA 100 | -20 | 20 | -500 | 1 | ||
GA 101 | -40 | 15 | -400 | 1 | ||
GA 102 | -60 | 12 | -350 | 1 | ||
GA 103 | -80 | 10 | -250 | 1 | ||
GA 104 | -110 | 10 | -200 | 1 | ||
GA 105 | -20 | 20 | -500 | 1 | ||
GA 106 | -25 | 20 | -40 | 1 | ||
GA 107 | -60 | 20 | -8 | 1 | ||
GA 108 | -80 | 20 | -100 | 1 | ||
GA 109 | -40 | 15 | -300 | 1 | ||
GA 113 | -25 | 6 ?? | -150 | 1 | ||
4 GA 114 | -25 | 6 ?? | -150 | Diodenquartett | 1 | |
GAY 60 | -20 | 75 | -1000 | 1 | ||
GAY 61 | -20 | 100 | -1000 | 1 | ||
GAY 62 | -20 | 100 | -50 | 1 | ||
GAY 63 | -40 | 100 | -500 | 1 | ||
GAY 64 | -80 | 75 | -250 | 1 | ||
GAZ 14 | -20 | 20 | -30 | 1 | ||
GAZ 15 | -20 | 20 | -30 | 1 | ||
GAZ 16 | -25 | 20 | -30 | 1 | ||
GAZ 17 | -25 | 20 | -30 | 1 | ||
GY 099 | -12 | 100 | -100 | 6 | ||
GY 100 | -24 | 100 | -100 | 6 | ||
GY 101 | -40 | 100 | -100 | 6 | ||
GY 102 | -75 | 100 | -100 | 6 | ||
GY 103 | -100 | 100 | -100 | 6 | ||
GY 104 | -150 | 100 | -100 | 6 | ||
GY 105 | -200 | 100 | -100 | 6 | ||
GY 109 | -12 | 1000 | -200 | 4 | ||
GY 110 | -24 | 1000 | -200 | 4 | ||
GY 111 | -40 | 1000 | -200 | 4 | ||
GY 112 | -75 | 1000 | -200 | 4 | ||
GY 113 | -100 | 1000 | -200 | 4 | ||
GY 114 | -150 | 1000 | -200 | 4 | ||
GY 115 | -200 | 1000 | -200 | 4 | ||
GY 116 | -300 | 1000 | -200 | 4 | ||
GY 117 | -350 | 1000 | -200 | 4 | ||
GY 118 | -400 | 1000 | -200 | 4 | ||
GY 120 | -20 | 10 A | -2 mA | 7 | ||
GY 121 | -40 | 10 A | -2 mA | 7 | ||
GY 122 | -65 | 10 A | -2 mA | 7 | ||
GY 123 | -100 | 10 A | -2 mA | 7 | ||
GY 124 | -150 | 10 A | -2 mA | 7 | ||
GY 125 | -200 | 10 A | -2 mA | 7 | ||
URmax = Maximale Sperrspannung IFmax = Maximaler Durchlaßstrom IR = Sperrstrom Ptot = Gesamtverlustleistung |
Siliziumdioden | ||||||
Typ | URmax [V] | IFmax [mA] | IR bei URmax [μA] | Ptot [mW] | Bemerkung | Bauform |
---|---|---|---|---|---|---|
OA 513 | -2 | 3 | -200 | für HF-Mixer, f = 9GHz | 2 | |
OA 516 | -2 | 1,5 | -100 | für HF-Mixer, f = 9GHz | 2 | |
OA 900 | -25 | 100 | -5 | 250 | 1 | |
OA 901 | -50 | 100 | -5 | 250 | 1 | |
OA 902 | -75 | 100 | -5 | 250 | 1 | |
OA 903 | -150 | 100 | -5 | 250 | 1 | |
OA 904 | -250 | 500 | -5 | 250 | 1 | |
OA 905 | -350 | 750 | -5 | 250 | 1 | |
OY 910 | -50 | 1000 | -0,5 | 8 | ||
OY 911 | -100 | 1000 | -0,5 | 8 | ||
OY 912 | -200 | 1000 | -0,5 | 8 | ||
OY 913 | -300 | 1000 | -0,5 | 8 | ||
OY 914 | -400 | 1000 | -0,5 | 8 | ||
OY 915 | -500 | 1000 | -0,5 | 8 | ||
OY 916 | -600 | 1000 | -0,5 | 8 | ||
OY 917 | -700 | 1000 | -0,5 | 8 | ||
SA 403 | -25 | 30 | -0,04 | 100 | Farbpunkt rot | 10 |
SA 412 | -20 | 80 | -0,1 | 100 | Farbpunkt gelb | 10 |
SA 418 | -80 | 100 | -0,5 | 100 | Farbpunkt grün | 10 |
SAM 42 | -15 | 20 | -0,06 | 150 | Doppeldiode, gemeinsame Kathode | 12 |
SAM 43 | -15 | 20 | -0,06 | 200 | Dreifachdiode, gemeinsame Kathode | 12 |
SAM 44 | -15 | 20 | -0,06 | 250 | Vierfachdiode, gemeinsame Kathode | 12 |
SAM 45 | -15 | 20 | -0,06 | 300 | Fünffachdiode, gemeinsame Kathode | 12 |
SAM 62 | -15 | 20 | -0,06 | 150 | Doppeldiode, gemeinsame Anode | 13 |
SAM 63 | -15 | 20 | -0,06 | 200 | Dreifachdiode, gemeinsame Anode | 13 |
SAM 64 | -15 | 20 | -0,06 | 250 | Vierfachdiode, gemeinsame Anode | 13 |
SAM 65 | -15 | 20 | -0,06 | 300 | Fünffachdiode, gemeinsame Anode | 13 |
SAX 32 | -25 | 30 | -0,04 | 150 | Diodenblock, 2x SAY 30 | |
SAX 33 | -25 | 30 | -0,04 | 150 | Diodenblock, 3x SAY 30 | |
SAX 34 | -25 | 30 | -0,04 | 150 | Diodenblock, 4x SAY 30 | |
SAX 35 | -25 | 30 | -0,04 | 150 | Diodenblock, 5x SAY 30 | |
SAX 36 | -25 | 30 | -0,04 | 150 | Diodenblock, 6x SAY 30 | |
SAX 42 | -15 | 20 | -0,06 | 150 | Diodenblock, 2x SAY 40 | |
SAX 43 | -15 | 20 | -0,06 | 150 | Diodenblock, 3x SAY 40 | |
SAX 44 | -15 | 20 | -0,06 | 150 | Diodenblock, 4x SAY 40 | |
SAX 45 | -15 | 20 | -0,06 | 150 | Diodenblock, 5x SAY 40 | |
SAX 46 | -15 | 20 | -0,06 | 150 | Diodenblock, 6x SAY 40 | |
SAX 52 | -25 | 50 | -0,04 | 150 | Diodenblock, 2x SAY 32 | |
SAX 53 | -25 | 50 | -0,04 | 150 | Diodenblock, 3x SAY 32 | |
SAX 54 | -25 | 50 | -0,04 | 150 | Diodenblock, 4x SAY 32 | |
SAX 55 | -25 | 50 | -0,04 | 150 | Diodenblock, 5x SAY 32 | |
SAX 56 | -25 | 50 | -0,04 | 150 | Diodenblock, 6x SAY 32 | |
SAX 62 | -15 | 30 | -0,06 | 150 | Diodenblock, 2x SAY 42 | |
SAX 63 | -15 | 30 | -0,06 | 150 | Diodenblock, 3x SAY 42 | |
SAX 64 | -15 | 30 | -0,06 | 150 | Diodenblock, 4x SAY 42 | |
SAX 65 | -15 | 30 | -0,06 | 150 | Diodenblock, 5x SAY 42 | |
SAX 66 | -15 | 30 | -0,06 | 150 | Diodenblock, 6x SAY 42 | |
SAY 10 | -50 | 175 | -0,05 | 300 | 14 | |
SAY 11 | -25 | 115 | -0,07 | 300 | 14 | |
SAY 12 | -50 | 300 | -0,1 | 430 | orange | 14, 15 |
SAY 13 | -25 | 75 | -0,04 | 300 | 14 | |
SAY 14 | -25 | 115 | -0,07 | 300 | 14 | |
SAY 15 | -15 | 75 | -0,05 | 300 | 14 | |
SAY 16 | -30 | 300 | -0,1 | 430 | grün | 14, 15 |
SAY 17 | -50 | 175 | -0,1 | rot | 14, 15 | |
SAY 18 | -25 | 115 | -0,07 | gelb | 14, 15 | |
SAY 19 | -25 | 115 | -0,07 | 14 | ||
SAY 20 | -15 | 75 | -0,05 | schwarz/blau | 14, 15 | |
SAY 30 | -25 | 30 | -0,04 | 150 | 15 | |
SAY 32 | -25 | 50 | -0,04 | 150 | 15 | |
SAY 40 | -15 | 20 | -0,06 | 150 | 15 | |
SAY 42 | -15 | 30 | -0,06 | 150 | 15 | |
SAY 50 | -25 | 30 | -0,04 | 150 | Doppeldiode, gemeinsame Kathode | 11 |
SAY 52 | -25 | 50 | -0,04 | 150 | Doppeldiode, gemeinsame Kathode | 11 |
SAY 60 | -15 | 20 | -0,06 | 150 | Doppeldiode, gemeinsame Kathode | 11 |
SAY 62 | -15 | 30 | -0,06 | 150 | Doppeldiode, gemeinsame Kathode | 11 |
SAY 73 | -50 | 300 | -0,1 | 430 | weiß, Speziell für Rechentechnik | 15 |
SY 100 | -75 | 800 | -10 | 8 | ||
SY 101 | -100 | 800 | -10 | 8 | ||
SY 102 | -200 | 800 | -10 | 8 | ||
SY 103 | -300 | 800 | -10 | 8 | ||
SY 104 | -400 | 800 | -10 | 8 | ||
SY 105 | -500 | 800 | -10 | 8 | ||
SY 106 | -600 | 800 | -10 | 8 | ||
SY 107 | -700 | 800 | -10 | 8 | ||
SY 108 | -800 | 800 | -10 | 8 | ||
SY 110 | -1000 | 800 | -10 | 8 | ||
SY 120 | -75 | 800 | -10 | 9 | ||
SY 121 | -100 | 800 | -10 | 9 | ||
SY 122 | -200 | 800 | -10 | 9 | ||
SY 123 | -300 | 800 | -10 | 9 | ||
SY 124 | -400 | 800 | -10 | 9 | ||
SY 125 | -500 | 800 | -10 | 9 | ||
SY 126 | -600 | 800 | -10 | 9 | ||
SY 127 | -700 | 800 | -10 | 9 | ||
SY 128 | -800 | 800 | -10 | 9 | ||
SY 130 | -1000 | 800 | -10 | 9 | ||
SY 160 | -50 | 10 A | -3 mA | 16 | ||
SY 162 | -200 | 10 A | -3 mA | 16 | ||
SY 164 | -400 | 10 A | -3 mA | 16 | ||
SY 166 | -600 | 10 A | -3 mA | 16 | ||
SY 170/1 | -100 | 25 A | -8 mA | 17 | ||
SY 170/2 | -200 | 25 A | -6 mA | 17 | ||
SY 170/3 | -300 | 25 A | 17 | |||
SY 170/4 | -400 | 25 A | 17 | |||
SY 171/1 | -100 | 25 A | -8 mA | 18 | ||
SY 171/2 | -200 | 25 A | -6 mA | 18 | ||
SY 171/3 | -300 | 25 A | 18 | |||
SY 171/4 | -400 | 25 A | 18 | |||
SY 180/1 | -100 | 30 A | 16 | |||
SY 180/2 | -200 | 30 A | 16 | |||
SY 180/4 | -400 | 30 A | 16 | |||
SY 180/6 | -600 | 30 A | 16 | |||
SY 180/8 | -800 | 30 A | 16 | |||
SY 180/10 | -1000 | 30 A | 16 | |||
SY 180/12 | -1200 | 30 A | 16 | |||
SY 180/14 | -1400 | 30 A | 16 | |||
SY 185/05 | -50 | 25 A | 16 | |||
SY 185/1 | -100 | 25 A | 16 | |||
SY 185/2 | -200 | 25 A | 16 | |||
SY 185/4 | -400 | 25 A | 16 | |||
SY 185/6 | -600 | 25 A | 16 | |||
SY 191/1 | -100 | 20 A | 19 | |||
SY 191/2 | -200 | 20 A | 19 | |||
SY 191/4 | -400 | 20 A | 19 | |||
SY 191/6 | -600 | 20 A | 19 | |||
SY 191/8 | -800 | 20 A | 19 | |||
SY 191/10 | -1000 | 20 A | 19 | |||
SY 191/12 | -1200 | 20 A | 19 | |||
SY 191/14 | -1400 | 20 A | 19 | |||
SY 191/16 | -1600 | 20 A | 19 | |||
SY 192/1 | -100 | 45 A | 19 | |||
SY 192/2 | -200 | 45 A | 19 | |||
SY 192/4 | -400 | 45 A | 19 | |||
SY 192/6 | -600 | 45 A | 19 | |||
SY 192/8 | -800 | 45 A | 19 | |||
SY 192/10 | -1000 | 45 A | 19 | |||
SY 192/12 | -1200 | 45 A | 19 | |||
SY 192/14 | -1400 | 45 A | 19 | |||
SY 192/16 | -1600 | 45 A | 19 | |||
SY 196/1 | -100 | 15 A | 19 | |||
SY 196/2 | -200 | 15 A | 19 | |||
SY 196/4 | -400 | 15 A | 19 | |||
SY 196/6 | -600 | 15 A | 19 | |||
SY 196/8 | -800 | 15 A | 19 | |||
SY 196/10 | -1000 | 15 A | 19 | |||
SY 197/1 | -100 | 25 A | 19 | |||
SY 197/2 | -200 | 25 A | 19 | |||
SY 197/4 | -400 | 25 A | 19 | |||
SY 197/6 | -600 | 25 A | 19 | |||
SY 197/8 | -800 | 25 A | 19 | |||
SY 197/10 | -1000 | 25 A | 19 | |||
SY 200 | -75 | 1000 | -150 | 20 | ||
SY 201 | -100 | 1000 | -150 | 20 | ||
SY 202 | -200 | 1000 | -150 | 20 | ||
SY 203 | -300 | 1000 | -150 | 20 | ||
SY 204 | -400 | 1000 | -150 | 20 | ||
SY 205 | -500 | 1000 | -150 | 20 | ||
SY 206 | -600 | 1000 | -150 | 20 | ||
SY 207 | -700 | 1000 | -150 | 20 | ||
SY 208 | -800 | 1000 | -150 | 20 | ||
SY 210 | -1000 | 1000 | -150 | 20 | ||
SY 220 | -75 | 1000 | -150 | 21 | ||
SY 221 | -100 | 1000 | -150 | 21 | ||
SY 222 | -200 | 1000 | -150 | 21 | ||
SY 223 | -300 | 1000 | -150 | 21 | ||
SY 224 | -400 | 1000 | -150 | 21 | ||
SY 225 | -500 | 1000 | -150 | 21 | ||
SY 226 | -600 | 1000 | -150 | 21 | ||
SY 227 | -700 | 1000 | -150 | 21 | ||
SY 228 | -800 | 1000 | -150 | 21 | ||
SY 230 | -1000 | 1000 | -150 | 21 | ||
SY 250/0,5 | -50 | 250 A | -7 mA | 22 | ||
SY 250/1 | -100 | 250 A | -7 mA | 22 | ||
SY 250/2 | -200 | 250 A | -7 mA | 22 | ||
SY 250/3 | -300 | 250 A | -7 mA | 22 | ||
SY 250/4 | -400 | 250 A | -7 mA | 22 | ||
SY 250/5 | -500 | 250 A | -7 mA | 22 | ||
SY 250/6 | -600 | 250 A | -7 mA | 22 | ||
SY 250/8 | -800 | 250 A | -7 mA | 22 | ||
SY 250/10 | -1000 | 250 A | -7 mA | 22 | ||
SY 320/0,75 | -75 | 950 | 24 | |||
SY 320/1 | -100 | 950 | 24 | |||
SY 320/2 | -200 | 950 | 24 | |||
SY 320/3 | -300 | 950 | 24 | |||
SY 320/4 | -400 | 950 | 24 | |||
SY 320/5 | -500 | 950 | 24 | |||
SY 320/6 | -600 | 950 | 24 | |||
SY 320/7 | -700 | 950 | 24 | |||
SY 320/8 | -800 | 950 | 24 | |||
SY 320/10 | -1000 | 950 | 24 | |||
SY 330/1 | -100 | 490 ... 290 | 25 | |||
SY 330/2 | -200 | 490 ... 290 | 25 | |||
SY 330/4 | -400 | 490 ... 290 | 25 | |||
SY 330/6 | -600 | 490 ... 290 | 25 | |||
SY 330/8 | -800 | 490 ... 290 | 25 | |||
SY 330/10 | -1000 | 490 ... 290 | 25 | |||
SY 330/12 | -1200 | 490 ... 290 | 25 | |||
SY 330/15 | -1500 | 490 ... 290 | 25 | |||
SY 330/18 | -1800 | 490 ... 290 | 25 | |||
SY 330/20 | -2000 | 490 ... 290 | 25 | |||
SY 345/05 | -50 | 1,4 ... 1,1 A | 25 | |||
SY 345/1 | -100 | 1,4 ... 1,1 A | 25 | |||
SY 345/2 | -200 | 1,4 ... 1,1 A | 25 | |||
SY 345/4 | -400 | 1,4 ... 1,1 A | 25 | |||
SY 345/6 | -600 | 1,4 ... 1,1 A | 25 | |||
SY 345/8 | -800 | 1,4 ... 1,1 A | 25 | |||
SY 345/10 | -1000 | 1,4 ... 1,1 A | 25 | |||
SY 346/05 | -50 | 810 | 25 | |||
SY 346/1 | -100 | 810 | 25 | |||
SY 346/2 | -200 | 810 | 25 | |||
SY 346/4 | -400 | 740 | 25 | |||
SY 346/6 | -600 | 680 | 25 | |||
SY 346/8 | -800 | 630 | 25 | |||
SY 346/10 | -1000 | 590 | 25 | |||
SY 347/05 | -50 | 730 | 25 | |||
SY 347/1 | -100 | 730 | 25 | |||
SY 347/2 | -200 | 730 | 25 | |||
SY 347/4 | -400 | 670 | 25 | |||
SY 347/6 | -600 | 610 | 25 | |||
SY 347/8 | -800 | 570 | 25 | |||
SY 347/10 | -1000 | 530 | 25 | |||
SY 351/05 | -50 | 3 A | 24 | |||
SY 351/1 | -100 | 3 A | 24 | |||
SY 351/2 | -200 | 3 A | 24 | |||
SY 351/3 | -300 | 3 A | 24 | |||
SY 351/4 | -400 | 3 A | 24 | |||
SY 351/6 | -600 | 3 A | 24 | |||
SY 351/8 | -800 | 3 A | 24 | |||
SY 351/10 | -1000 | 3 A | 24 | |||
SY 351/12 | -1200 | 3 A | 24 | |||
SY 351/14 | -1400 | 3 A | 24 | |||
SY 351/16 | -1600 | 3 A | 24 | |||
SY 356/05 | -50 | 3 ... 2,3 A | 24 | |||
SY 356/1 | -100 | 3 ... 2,3 A | 24 | |||
SY 356/2 | -200 | 3 ... 2,3 A | 24 | |||
SY 356/4 | -400 | 3 ... 2,3 A | 24 | |||
SY 356/6 | -600 | 3 ... 2,3 A | 24 | |||
SY 356/8 | -800 | 3 ... 2,3 A | 24 | |||
SY 356/10 | -1000 | 3 ... 2,3 A | 24 | |||
SY 360/05 | -50 | 950 | 25 | |||
SY 360/1 | -100 | 950 | 25 | |||
SY 360/2 | -200 | 950 | 25 | |||
SY 360/3 | -300 | 950 | 25 | |||
SY 360/4 | -400 | 950 | 25 | |||
SY 360/6 | -600 | 950 | 25 | |||
SY 360/8 | -800 | 950 | 25 | |||
SY 360/10 | -1000 | 950 | 25 | |||
SY 361/10 | -1000 | 1000 | 25 | |||
SY 361/13 | -1300 | 1000 | 25 | |||
SY 361/16 | -1600 | 1000 | 25 | |||
SY 361/18 | -1800 | 1000 | 25 | |||
SY 525/020 | -20 | 30 A | Schottky-Barrier-Diode | 19 | ||
SY 525/030 | -30 | 30 A | Schottky-Barrier-Diode | 19 | ||
SY 525/040 | -40 | 30 A | Schottky-Barrier-Diode | 19 | ||
SY 525/050 | -50 | 30 A | Schottky-Barrier-Diode | 19 | ||
SY 525/060 | -60 | 30 A | Schottky-Barrier-Diode | 19 | ||
SY 525/070 | -70 | 30 A | Schottky-Barrier-Diode | 19 | ||
SY 526/030 | -30 | 25 A | Schottky-Barrier-Diode | 19 | ||
SY 526/035 | -35 | 25 A | Schottky-Barrier-Diode | 19 | ||
SY 526/040 | -40 | 25 A | Schottky-Barrier-Diode | 19 | ||
SY 526/045 | -45 | 25 A | Schottky-Barrier-Diode | 19 | ||
SY 625/0,5 | -50 | 28 A | 19 | |||
SY 625/1 | -100 | 28 A | 19 | |||
SY 625/1,5 | -150 | 28 A | 19 | |||
SY 625/2 | -200 | 28 A | 19 | |||
SY 710/0,5 | -50 | 7 A | 26 | |||
SY 710/1 | -100 | 7 A | 26 | |||
SY 710/1,5 | -150 | 7 A | 26 | |||
SY 710/2 | -200 | 7 A | 26 | |||
SY 715/0,5 | -50 | 12 A | 26 | |||
SY 715/1 | -100 | 12 A | 26 | |||
SY 715/1,5 | -150 | 12 A | 26 | |||
SY 715/2 | -200 | 12 A | 26 | |||
VSF 200/0,5 | -50 | 200 A | -10 mA | 22 | ||
VSF 200/1 | -100 | 200 A | -10 mA | 22 | ||
VSF 200/2 | -200 | 200 A | -10 mA | 22 | ||
VSF 200/3 | -300 | 200 A | -10 mA | 22 | ||
VSF 200/4 | -400 | 200 A | -10 mA | 22 | ||
VSF 200/5 | -500 | 200 A | -10 mA | 22 | ||
VSF 200/6 | -600 | 200 A | -10 mA | 22 | ||
VSF 203/0,5 | -50 | 250 A | -7 mA | 23 | ||
VSF 203/1 | -100 | 250 A | -7 mA | 23 | ||
VSF 203/2 | -200 | 250 A | -7 mA | 23 | ||
VSF 203/3 | -300 | 250 A | -7 mA | 23 | ||
VSF 203/4 | -400 | 250 A | -7 mA | 23 | ||
VSF 203/5 | -500 | 250 A | -7 mA | 23 | ||
VSF 203/6 | -600 | 250 A | -7 mA | 23 | ||
URmax = Maximale Sperrspannung IFmax = Maximaler Durchlaßstrom IR = Sperrstrom Ptot = Gesamtverlustleistung |
Si-Z-Dioden | |||||
Typ | UZ [V] | IZmax [mA] | Ptot [mW] | Bemerkung | Bauform |
---|---|---|---|---|---|
SZ 501 | 0,65 ... 0,85 | 5 W | 8 | ||
SZ 504 | 4,8 ... 5,5 | 175 | 5 W | 8 | |
SZ 505 | 5,3 ... 6,0 | 160 | 5 W | 8 | |
SZ 506 | 6,4 ... 7,3 | 130 | 5 W | 8 | |
SZ 507 | 7,1 ... 7,9 | 115 | 5 W | 8 | |
SZ 508 | 7,7 ... 8,8 | 110 | 5 W | 8 | |
SZ 509 | 6,5 ... 9,6 | 100 | 5 W | 8 | |
SZ 510 | 9,4 ... 10,6 | 90 | 5 W | 8 | |
SZ 511 | 10,4 ... 11,6 | 80 | 5 W | 8 | |
SZ 512 | 11,4 ... 12,7 | 75 | 5 W | 8 | |
SZ 513 | 12,5 ... 14,0 | 65 | 5 W | 8 | |
SZ 515 | 13,8 ... 15,8 | 60 | 5 W | 8 | |
SZ 516 | 15,3 ... 17,0 | 55 | 5 W | 8 | |
SZ 518 | 16,8 ... 19,0 | 50 | 5 W | 8 | |
SZ 520 | 18,8 ... 21,0 | 45 | 5 W | 8 | |
SZ 522 | 20,8 ... 23,0 | 40 | 5 W | 8 | |
SZ 555 | 5,8 ... 6,6 | 145 | 5 W | 8 | |
SZ 600/0,75 | 0,65 ... 0,85 | 3000 | 8 W | 27 | |
SZ 600/5,1 | 4,8 ... 5,4 | 1450 | 8 W | 27 | |
SZ 600/5,6 | 5,2 ... 6,0 | 1330 | 8 W | 27 | |
SZ 600/6,2 | 5,8 ... 6,6 | 1210 | 8 W | 27 | |
SZ 600/6,8 | 6,4 ... 7,2 | 1100 | 8 W | 27 | |
SZ 600/7,5 | 7,0 ... 7,9 | 1010 | 8 W | 27 | |
SZ 600/8,2 | 7,7 ... 8,7 | 910 | 8 W | 27 | |
SZ 600/9,1 | 8,5 ... 9,6 | 830 | 8 W | 27 | |
SZ 600/10 | 9,4 ... 10,6 | 750 | 8 W | 27 | |
SZ 600/11 | 10,4 ... 11,6 | 690 | 8 W | 27 | |
SZ 600/12 | 11,4 ... 12,7 | 630 | 8 W | 27 | |
SZ 600/13 | 12,4 ... 14,1 | 570 | 8 W | 27 | |
SZ 600/15 | 13,8 ... 15,6 | 500 | 8 W | 27 | |
SZ 600/16 | 15,3 ... 17,1 | 470 | 8 W | 27 | |
SZ 600/18 | 16,8 ... 19,1 | 420 | 8 W | 27 | |
SZ 600/20 | 18,8 ... 21,2 | 380 | 8 W | 27 | |
SZ 600/22 | 20,8 ... 23,3 | 350 | 8 W | 27 | |
SZX 18/1 | 0,65 ... 0,85 | 500 | schwarzer Farbring | 1 | |
SZX 18/5,6 | 5,0 ... 6,3 | 500 | schwarzer Farbring | 1 | |
SZX 18/6,8 | 6,0 ... 7,5 | 500 | schwarzer Farbring | 1 | |
SZX 18/8,2 | 7,3 ... 9,2 | 500 | schwarzer Farbring | 1 | |
SZX 18/10 | 8,8 ... 11,0 | 500 | schwarzer Farbring | 1 | |
SZX 18/12 | 10,7 ... 13,4 | 500 | schwarzer Farbring | 1 | |
SZX 18/15 | 13,0 ... 16,5 | 500 | schwarzer Farbring | 1 | |
SZX 18/18 | 16,0 ... 20,0 | 500 | schwarzer Farbring | 1 | |
SZX 18/22 | 19,6 ... 24,4 | 500 | schwarzer Farbring | 1 | |
SZX 18/27 | 24,1 ... 30,0 | 500 | schwarzer Farbring | 1 | |
SZX 18/33 | 29,6 ... 36,5 | 500 | schwarzer Farbring | 1 | |
SZX 19/5,1 | 4,8 ... 5,4 | 500 | roter Farbring | 1 | |
SZX 19/5,6 | 5,2 ... 6,0 | 500 | roter Farbring | 1 | |
SZX 19/6,2 | 5,8 ... 6,6 | 500 | roter Farbring | 1 | |
SZX 19/6,8 | 6,4 ... 7,2 | 500 | roter Farbring | 1 | |
SZX 19/7,5 | 7,0 ... 7,9 | 500 | roter Farbring | 1 | |
SZX 19/8,2 | 7,7 ... 8,7 | 500 | roter Farbring | 1 | |
SZX 19/9,1 | 8,5 ... 9,6 | 500 | roter Farbring | 1 | |
SZX 19/10 | 9,4 ... 10,6 | 500 | roter Farbring | 1 | |
SZX 19/11 | 10,4 ... 11,6 | 500 | roter Farbring | 1 | |
SZX 19/12 | 11,4 ... 12,8 | 500 | roter Farbring | 1 | |
SZX 19/13 | 12,5 ... 14,0 | 500 | roter Farbring | 1 | |
SZX 19/15 | 13,8 ... 15,5 | 500 | roter Farbring | 1 | |
SZX 19/16 | 15,3 ... 17,0 | 500 | roter Farbring | 1 | |
SZX 19/18 | 16,8 ... 19,0 | 500 | roter Farbring | 1 | |
SZX 19/20 | 18,8 ... 21,0 | 500 | roter Farbring | 1 | |
SZX 19/22 | 20,8 ... 23,0 | 500 | roter Farbring | 1 | |
