Bipolartransistoren
Germanium Bipolartransistoren | |||||||||
Typ | UCBmax [V] (UCEmax [V]) |
ICmax [mA] (ICMmax [mA]) |
UEBmax [V] | fα [MHz] (fT [MHz]) {fβ [kHz]} |
RthJU [K/mW] (RthJG [K/W]) |
Ptot [mW] | Schichtfolge | Bemerkung | Bauform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC 810 | -25 | (-15) | -10 | 0,3 | 1,2 | 25 | pnp | 1 | |
OC 811 | -25 | (-15) | -10 | 0,3 | 1,2 | 25 | pnp | 1 | |
OC 812 | -25 | (-15) | 0,3 | 1,2 | 25 | pnp | 1 | ||
OC 813 | -25 | (-15) | -10 | 1 | 1,2 | 25 | pnp | 1 | |
OC 814 | -25 | (-15) | 0,3 | 1,2 | 25 | pnp | 1 | ||
OC 815 | (-15) | (-50) | -10 | 0,3 | 0,4 | 50 | pnp | 1 | |
OC 816 | (-15) | (-50) | -10 | 0,3 | 0,4 | 50 | pnp | 1 | |
OC 817 | (-15) | (-50) | -10 | 0,3 | 0,4 | 50 | pnp | 1 | |
OC 818 | (-15) | (-50) | 0,3 | 0,4 | 50 | pnp | 1 | ||
OC 820 | (-20) | -125 | -10 | 0,3 | 0,2 | 100 | pnp | 1 | |
OC 821 | (-20) | -125 | -10 | 0,3 | 0,2 | 100 | pnp | 1 | |
OC 822 | -30 | -125 | -20 | 0,3 | 0,2 | 100 | pnp | 1 | |
OC 823 | -60 | -125 | -20 | 0,3 | 0,2 | 100 | pnp | 1 | |
OC 824 | (-20) | -135 | -10 | 0,3 | 0,2 | 150 | pnp | 2 | |
OC 825 | (-20) | -135 | -10 | 0,3 | 0,2 | 150 | pnp | 2 | |
OC 826 | (-20) | -135 | -10 | 0,3 | 0,2 | 150 | pnp | 2 | |
OC 827 | (-20) | -135 | -10 | 0,3 | 0,2 | 150 | pnp | 2 | |
OC 828 | (-33) | -135 | -10 | 0,3 | 0,2 | 150 | pnp | 2 | |
OC 829 | (-66) | -135 | -10 | 0,3 | 0,2 | 150 | pnp | 2 | |
OC 830 | -30 | -1 A | -10 | 0,06 | (15) | 1 W | pnp | 3 | |
OC 831 | -30 | -1 A | -10 | 0,1 | (15) | 1 W | pnp | 3 | |
OC 833 | -60 | -1 A | -10 | 0,1 | (15) | 1 W | pnp | 3 | |
OC 835 | (-20) | -3 A | -10 | 0,06 | (7,5) | 4 W | pnp | 3 | |
OC 836 | (-20) | -3 A | -10 | 0,1 | (7,5) | 4 W | pnp | 3 | |
OC 837 | (-30) | -3 A | -10 | 0,1 | (7,5) | 4 W | pnp | 3 | |
OC 838 | (-60) | -3 A | -10 | 0,1 | (7,5) | 4 W | pnp | 3 | |
OC 870 | -15 | -15 | -10 | 1 | 1,0 | 30 | pnp | 4, 5 | |
OC 871 | -15 | -15 | -10 | 3 | 1,0 | 30 | pnp | 5 | |
OC 872 | -15 | -15 | -10 | 7 | 1,0 | 30 | pnp | 5 | |
OC 874 | (-15) | -50 | 2,8 | 1,0 | 30 | pnp | 5 | ||
OC 880 | -20 | -10 | -0,5 | (10) | 1,0 | 50 | pnp | 2 | |
OC 881 | -20 | -10 | -0,5 | (20) | 1,0 | 50 | pnp | 2 | |
OC 882 | -20 | -10 | -0,5 | (30) | 1,0 | 50 | pnp | 2 | |
OC 883 | -20 | -10 | -0,5 | (50) | 1,0 | 50 | pnp | 2 | |
OC 885 | (-15) | -10 | (150) | 1,5 | 30 | pnp | 7 | ||
OC 886 | (-15) | -10 | (150) | 1,5 | 30 | pnp | 7 | ||
OC 887 | (-15) | -10 | (200) | 1,5 | 30 | pnp | 7 | ||
OC 888 | (-15) | -10 | (200) | 1,5 | 30 | pnp | 7 | ||
OC 890 | (-15) | -70 | (150) | 0,25 | 180 | pnp | Nicht in Serie | 7 | |
OC 891 | (-15) | -70 | (150) | 0,25 | 180 | pnp | Nicht in Serie | 7 | |
OC 892 | (-15) | -70 | (150) | 0,25 | 180 | pnp | Nicht in Serie | 7 | |
OC 893 | (-15) | -70 | (150) | 0,25 | 180 | pnp | Nicht in Serie | 7 | |
GC 100 | -15 | -15 | -10 | (1,1) | 1,0 | 30 | pnp | 5 | |
GC 101 | -15 | -15 | -10 | (2,1) | 1,0 | 30 | pnp | 5 | |
GC 102 | (-15) | -50 | -10 | 6 | 0,5 | 100 | pnp | 5 | |
GC 103 | (-9) | -15 | -10 | 1,2 | 0,5 | 100 | pnp | 5 | |
GC 104 | (-9) | -15 | -10 | 1,2 | 0,5 | 100 | pnp | 5 | |
GC 111 | (-80) | -125 | -10 | (200) | 0,43 | 120 | pnp | 5 | |
GC 112 | (-80) | -150 | -10 | (300) | 0,38 | 92 | pnp | 5 | |
GC 115 | -20 | -125 | -10 | (500) | 0,43 | 120 | pnp | 5 | |
GC 116 | -20 | -150 | -10 | (500) | 0,38 | 92 | pnp | 5 | |
GC 117 | -25 | -150 | -10 | 1,2 | 0,38 | 92 | pnp | 5 | |
GC 118 | -25 | -150 | -10 | 1,2 | 0,38 | 92 | pnp | 5 | |
GC 120 | -20 | -150 | -10 | (500) | 0,43 | 120 | pnp | 5 | |
GC 121 | -25 | -250 | -10 | {12} | 0,38 | 92 | pnp | 5 | |
GC 122 | -35 | -250 | -15 | {12} | 0,38 | 92 | pnp | 5 | |
GC 123 | -70 | -250 | -15 | {12} | 0,38 | 92 | pnp | 5 | |
GC 216 | -20 | -100 | -10 | 0,5 | 0,62 | 75 | pnp | 5 | |
GC 217 | -20 | -100 | -10 | 0,5 | 0,62 | 75 | pnp | 5 | |
GC 221 | -20 | -100 | -10 | 0,5 | 0,4 | 75 | pnp | 5 | |
GC 223 | -66 | -100 | -20 | 0,5 | 0,4 | 75 | pnp | 5 | |
GC 300 | -20 | -500 | -10 | {10} | (75) | 600 | pnp | 5 | |
GC 301 | -32 | -1 A | -10 | {15} | 0,33 | 600 | pnp | 5 | |
GD 100 | -20 | -1,3 A | -10 | 0,1 | (15) | 2 W | pnp | 3 | |
GD 110 | -20 | -1,3 A | -10 | 0,2 | (15) | 2 W | pnp | 3 | |
GD 120 | -33 | -1,3 A | -10 | 0,2 | (15) | 2 W | pnp | 3 | |
GD 130 | -66 | -1,3 A | -10 | 0,2 | (15) | 2 W | pnp | 3 | |
GD 150 | -20 | -3 A | -10 | 0,1 | (7,5) | 4 W | pnp | 3 | |
GD 160 | -20 | -3 A | -10 | 0,25 | (7,5) | 4 W | pnp | 3 | |
GD 170 | -33 | -3 A | -10 | 0,25 | (7,5) | 4 W | pnp | 3 | |
GD 175 | -50 | -3 A | -10 | 0,25 | (7,5) | 4 W | pnp | 3 | |
GD 180 | -66 | -3 A | -10 | 0,25 | (7,5) | 4 W | pnp | 3 | |
GD 190 | -30 | -1,5 A | 0,35 | (10) | pnp | 3 | |||
GD 191 | -40 | -1,5 A | 0,35 | (10) | pnp | 3 | |||
GD 192 | -50 | -1,5 A | 0,35 | (10) | pnp | 3 | |||
GD 200 | -30 | -6 A | -10 | 0,2 | (2) | 12 W | pnp | 3 | |
GD 210 | -60 | -6 A | -20 | 0,2 | (2) | 12 W | pnp | 3 | |
GD 220 | -80 | -6 A | -20 | 0,2 | (2) | 12 W | pnp | 3 | |
GD 240 | -30 | -3 A | -10 | 0,3 | (4) | 10 W | pnp | 3 | |
GD 241 | -40 | -3 A | -20 | 0,3 | (4) | 10 W | pnp | 3 | |
GD 242 | -50 | -3 A | -20 | 0,3 | (4) | 10 W | pnp | 3 | |
GD 243 | -65 | -3 A | -20 | 0,3 | (4) | 10 W | pnp | 3 | |
GD 244 | -75 | -3 A | -20 | 0,3 | (4) | 10 W | pnp | 3 | |
GF 100 | -15 | -15 | -10 | 5 | 1,0 | 50 | pnp | 5 | |
GF 105 | -15 | -15 | -10 | 10,5 | 1,0 | 50 | pnp | 5 | |
GF 108 | -9 | -15 | (6) | 0,5 | 100 | pnp | 5 | ||
GF 120 | -25 | -10 | -0,5 | (30) | 0,6 | 50 | pnp | 6 | |
GF 121 | -25 | -10 | -0,5 | (50) | 0,6 | 50 | pnp | 6 | |
GF 122 | -25 | -10 | -0,5 | (50) | 0,6 | 50 | pnp | 6 | |
GF 125 | -25 | -10 | -0,5 | (60) | 0,6 | 50 | pnp | 6 | |
GF 126 | -25 | -10 | -0,5 | 0,6 | 50 | pnp | 6 | ||
GF 128 | -25 | -10 | -0,5 | (100) | 0,6 | 50 | pnp | 6 | |
GF 129 | -25 | -10 | -1 | (75) | 1,6 | 30 | pnp | 6 | |
GF 130 | -25 | -10 | -0,5 | (75) | 0,6 | 50 | pnp | 6 | |
GF 131 | -25 | -10 | -0,5 | (85) | 0,6 | 50 | pnp | 6 | |
GF 132 | -25 | -10 | -0,5 | (85) | 0,6 | 50 | pnp | 6 | |
GF 134 | -10 | -10 | (180) | 1,0 | 30 | pnp | 6 | ||
GF 135 | -15 | -10 | (150) | 1,0 | 30 | pnp | 7 | ||
GF 136 | -15 | -10 | (150) | 1,0 | 30 | pnp | 7 | ||
GF 137 | -15 | -10 | (200) | 1,0 | 30 | pnp | 7 | ||
GF 138 | -15 | -10 | (200) | 1,0 | 30 | pnp | 7 | ||
GF 139 | -25 | -10 | -0,5 | (1) | 0,6 | 50 | pnp | 6 | |
GF 140 | -25 | -70 | -1 | (200) | 0,55 | 180 | pnp | 8 | |
GF 141 | -25 | -70 | -1 | (400) | 0,55 | 180 | pnp | 8 | |
GF 142 | -25 | -70 | -1 | (200) | 0,55 | 180 | pnp | 8 | |
GF 143 | -25 | -70 | -1 | (400) | 0,55 | 180 | pnp | 8 | |
GF 145 | -20 | -10 | -0,3 | (650) | 0,75 | 60 | pnp | 7 | |
GF 146 | -20 | -10 | -0,3 | (500) | 0,75 | 60 | pnp | 7 | |
GF 147 | -20 | -10 | -0,3 | (650) | 0,75 | 60 | pnp | 7 | |
GF 180 | -25 | -10 | -0,5 | (11) | 0,6 | 50 | pnp | 6 | |
GF 181 | -25 | -10 | -0,5 | (100) | 0,6 | 50 | pnp | 6 | |
GS 100 | -25 | -50 | -15 | (5) | 1,0 | 30 | pnp | 5 | |
GS 109 | -20 | -50 | -15 | (5) | 0,5 | 83 | pnp | 5 | |
GS 110 | (-15) | -300 | -10 | 5 | 0,53 | 80 | pnp | 5 | |
GS 111 | -20 | -200 | -10 | 0,5 | 83 | pnp | 5 | ||
GS 112 | -20 | -200 | -10 | 0,5 | 83 | pnp | 5 | ||
GS 121 | -30 | -100 | -10 | 0,38 | 150 | pnp | 5 | ||
GS 122 | -30 | -100 | -10 | 0,38 | 150 | pnp | 5 | ||
UCBmax = Maximale Kollektor-Basis-Spannung UCEmax = Maximale Kollektor-Emitter-Spannung ICmax = Maximaler Kollektorstrom ICMmax = Maximaler Kollektor-Spitzenstrom UEBmax = Maximale Emitter-Basis-Spannung UEBmax = Maximale Emitter-Basis-Spannung fα = Grenzfrequenz in Basisschaltung fT = Transit Grenzfrequenz fβ = Grenzfrequenz in Emitterschaltung RthJU = Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Luft RthJG = Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehäuse Ptot = Gesamtverlustleistung |
Silizium Bipolartransistoren | |||||||||
Typ | UCBmax [V] (UCEmax [V]) |
ICmax [mA] (ICMmax [mA]) |
UEBmax [V] | fα [MHz] (fT [MHz]) |
RthJU [K/mW] (RthJG [K/W]) |
Ptot [mW] | Schichtfolge | Bemerkung | Bauform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC 920 | (-10) | -50 | -10 | 2,3 | 0,42 | 250 | pnp | 5 | |
OC 921 | (-33) | -50 | -33 | 1,9 | 0,42 | 250 | pnp | 5 | |
OC 922 | (-66) | -50 | -33 | 1 | 0,42 | 250 | pnp | 5 | |
OC 923 | (-10) | -50 | -10 | 4,2 | 0,42 | 250 | pnp | 5 | |
BSY 34 | 60 | 600 | 5 | (400) | 0,22 | 2,6 W | npn | 5 | |
SC 100 | (-10) | -50 | -10 | 2,3 | 0,5 | 250 | pnp | 5 | |
SC 103 | (-10) | -50 | -10 | 4,2 | 0,5 | 250 | pnp | 5 | |
SC 104 | (-10) | -50 | -10 | 6,0 | 0,5 | 250 | pnp | 5 | |
SC 105 | (-6,6) | -50 | -6,6 | 12 | 0,44 | 250 | pnp | 5 | |
SC 106 | (-10) | -50 | 0,42 | 250 | pnp | 5 | |||
SC 107 | (-25) | -50 | 0,42 | 250 | pnp | 5 | |||
SC 108 | (-10) | -50 | 0,42 | 250 | pnp | 5 | |||
SC 109 | (-9) | -50 | 0,42 | 250 | pnp | 5 | |||
SC 110 | 20 | 250 | 5 | (40) | 0,25 | 600 | npn | 5 | |
SC 111 | 30 | 200 | 5 | (60) | 0,25 | 600 | npn | 5 | |
SC 112 | 20 | 100 | 5 | (60) | 0,25 | 600 | npn | 5 | |
SC 116 | -20 | -100 | -5 | (90) | 300 | pnp | 9 | ||
SC 117 | -30 | -100 | -5 | (90) | 300 | pnp | 9 | ||
SC 118 | -60 | -100 | -5 | (90) | 300 | pnp | 9 | ||
SC 119 | -80 | -100 | -5 | (90) | 300 | pnp | 9 | ||
SC 206 | 20 | 100 | 5 | (300) | 0,5 | 200 | npn | 10 | |
SC 207 | 20 | 100 | 5 | (300) | 0,5 | 200 | npn | 10 | |
SC 236 | 30 | 100 | 5 | (120) | 0,5 | 200 | npn | 10 | |
SC 237 | 30 | 100 | 5 | (120) | 0,5 | 200 | npn | 10 | |
SC 238 | 30 | 100 | 5 | (120) | 0,5 | 200 | npn | 10 | |
SC 239 | 50 | 100 | 6 | (120) | 0,5 | 200 | npn | 10 | |
SC 307 | -50 | -100 | -6 | (350) | 0,5 | 250 | pnp | 10 | |
SC 308 | -30 | -100 | -5 | (350) | 0,5 | 250 | pnp | 10 | |
SC 309 | -30 | -100 | -5 | (350) | 0,5 | 250 | pnp | 10 | |
SCE 237 | 50 | 100 | 5 | (185) | 0,48 | 300 | npn | 12 | |
SCE 238 | 30 | 100 | 5 | (185) | 0,48 | 300 | npn | 12 | |
SCE 239 | 30 | 100 | 5 | (185) | 0,48 | 300 | npn | 12 | |
SCE 307 | -50 | -100 | -6 | (145) | 0,48 | 300 | pnp | 12 | |
SCE 308 | -30 | -100 | -5 | (145) | 0,48 | 300 | pnp | 12 | |
SCE 309 | -30 | -100 | -5 | (145) | 0,48 | 300 | pnp | 12 | |
SCE 535 | 45 | 1000 | 5 | (50) | 0,16 | 800 | npn | 13 | |
SCE 536 | -45 | -1000 | -5 | (50) | 0,16 | 800 | pnp | 13 | |
SCE 537 | 60 | 1000 | 5 | (50) | 0,16 | 800 | npn | 13 | |
SCE 538 | -60 | -1000 | -5 | (50) | 0,16 | 800 | pnp | 13 | |
SCE 539 | 100 | 1000 | 5 | (50) | 0,16 | 800 | npn | 13 | |
SCE 540 | -100 | -1000 | -5 | (50) | 0,16 | 800 | pnp | 13 | |
SD 100 | 20 | 3 A | 5 | (15) | (2) | 62 W | npn | 3 | |
SD 101 | 30 | 3 A | 5 | (15) | (2) | 62 W | npn | 3 | |
SD 102 | 50 | 3 A | 5 | (15) | (2) | 62 W | npn | 3 | |
SD 168 | (300) | 3 A | (2) | 12,5 W | npn | 3 | |||
SD 335 | 45 | 1,5 A | 5 | (50) | 0,11 | 12,5 W | npn | 14 | |
SD 336 | -45 | -1,5 A | -5 | (50) | 0,11 | 12,5 W | pnp | 14 | |
SD 337 | 60 | 1,5 A | 5 | (50) | 0,11 | 12,5 W | npn | 14 | |
SD 338 | -60 | -1,5 A | -5 | (50) | 0,11 | 12,5 W | pnp | 14 | |
SD 339 | 80 | 1,5 A | 5 | (50) | 0,11 | 12,5 W | npn | 14 | |
SD 340 | -80 | -1,5 A | -5 | (50) | 0,11 | 12,5 W | pnp | 14 | |
SD 345 | 45 | 3 A | 5 | (60) | 0,1 | 20 W | npn | 14 | |
SD 346 | -45 | -3 A | -5 | (60) | 0,1 | 20 W | pnp | 14 | |
SD 347 | 60 | 3 A | 5 | (60) | 0,1 | 20 W | npn | 14 | |
SD 348 | -60 | -3 A | -5 | (60) | 0,1 | 20 W | pnp | 14 | |
SD 349 | 80 | 3 A | 5 | (60) | 0,1 | 20 W | npn | 14 | |
SD 350 | -80 | -3 A | -5 | (60) | 0,1 | 20 W | pnp | 14 | |
SD 401 | 45 | 10 A | 7 | 90 W | npn | 15 | |||
SD 402 | -45 | -10 A | -7 | 90 W | pnp | 15 | |||
SD 403 | 60 | 10 A | 7 | 90 W | npn | 15 | |||
SD 404 | -60 | -10 A | -7 | 90 W | pnp | 15 | |||
SD 405 | 80 | 10 A | 7 | 90 W | npn | 15 | |||
SD 406 | -80 | -10 A | -7 | 90 W | pnp | 15 | |||
SD 407 | 100 | 10 A | 7 | 90 W | npn | 15 | |||
SD 408 | -100 | -10 A | -7 | 90 W | pnp | 15 | |||
SD 409 | 120 | 10 A | 7 | 90 W | npn | 15 | |||
SD 410 | -120 | -10 A | -7 | 90 W | pnp | 15 | |||
SD 451 | 45 | 10 A | 5 | 90 W | npn | Darlington | 15 | ||
SD 452 | -45 | -10 A | -5 | 90 W | pnp | Darlington | 15 | ||
SD 453 | 60 | 10 A | 5 | 90 W | npn | Darlington | 15 | ||
SD 454 | -60 | -10 A | -5 | 90 W | pnp | Darlington | 15 | ||
SD 455 | 80 | 10 A | 5 | 90 W | npn | Darlington | 15 | ||
SD 456 | -80 | -10 A | -5 | 90 W | pnp | Darlington | 15 | ||
SD 457 | 100 | 10 A | 5 | 90 W | npn | Darlington | 15 | ||
SD 458 | -100 | -10 A | -5 | 90 W | pnp | Darlington | 15 | ||
SD 459 | 120 | 10 A | 5 | 90 W | npn | Darlington | 15 | ||
SD 460 | -120 | -10 A | -5 | 90 W | pnp | Darlington | 15 | ||
SD 600 | 80 | 3 A | (4,5) | 10 W | npn | 3 | |||
SD 601 | 50 | 3 A | (4,5) | 10 W | npn | 3 | |||
SD 602 | 80 | 3 A | (4,5) | 10 W | npn | 3 | |||
SD 802 | (150) | 5 A | (2,5) | 50 W | npn | 3 | |||
SD 812 | 200 | 4 A | (2,5) | 50 W | npn | 3 | |||
SF 016 | -75 | -600 | -5 | (50) | 600 | pnp | 5 | ||
SF 018 | -75 | -600 | -5 | (60) | 600 | pnp | 5 | ||
SF 021 | 20 | 500 | 5 | (60) | 0,25 | 600 | npn | 8 | |
SF 022 | 33 | 500 | 5 | (60) | 0,25 | 600 | npn | 8 | |
SF 023 | 66 | 500 | 5 | (60) | 0,25 | 600 | npn | 8 | |
SF 024 | 100 | 500 | 5 | (60) | 0,25 | 600 | npn | 8 | |
SF 025 | 120 | 500 | 5 | (60) | 0,25 | 600 | npn | 8 | |
SF 111 | 20 | 200 | 4 | (40) | 0,26 | 400 | npn | 8 | |
SF 112 | 30 | 200 | 4 | (40) | 0,26 | 400 | npn | 8 | |
SF 113 | 60 | 200 | 4 | (40) | 0,26 | 400 | npn | 8 | |
SF 114 | 100 | 200 | 4 | (40) | 0,26 | 400 | npn | 8 | |
SF 116 | -20 | -500 | -5 | (60) | 600 | pnp | 8 | ||
SF 117 | -30 | -500 | -5 | (60) | 600 | pnp | 8 | ||
SF 118 | -60 | -500 | -5 | (60) | 600 | pnp | 8 | ||
SF 119 | -80 | -500 | -5 | (60) | 600 | pnp | 8 | ||
SF 121 | 20 | 100 | 5 | (130) | 0,25 | 600 | npn | 8 | |
SF 122 | 33 | 100 | 5 | (130) | 0,25 | 600 | npn | 8 | |
SF 123 | 66 | 100 | 5 | (130) | 0,25 | 600 | npn | 8 | |
SF 126 | 33 | 500 | 7 | (130) | 0,25 | 600 | npn | 8 | |
SF 127 | 66 | 500 | 7 | (130) | 0,25 | 600 | npn | 8 | |
SF 128 | 100 | 500 | 7 | (130) | 0,25 | 600 | npn | 8 | |
SF 129 | 120 | 500 | 7 | (130) | 0,25 | 600 | npn | 8 | |
SF 131 | 20 | 50 | 5 | (330) | 0,5 | 300 | npn | 8 | |
SF 132 | 40 | 50 | 5 | (270) | 0,5 | 300 | npn | 8 | |
SF 136 | 20 | 200 | 5 | (300) | 0,5 | 300 | npn | 8 | |
SF 137 | 40 | 200 | 5 | (300) | 0,5 | 300 | npn | 8 | |
SF 138 | 40 | 50 | 5 | (200) | 0,5 | 300 | npn | 8 | |
SF 140 | 40 | 25 | (350) | 1,0 | npn | 5 | |||
SF 150 | 160 | 50 | 5 | (130) | 0,22 | 680 | npn | 8 | |
SF 215 | 20 | 100 | 5 | (400) | 0,5 | 200 | npn | 10 | |
SF 216 | 40 | 100 | 5 | (400) | 0,5 | 200 | npn | 10 | |
SF 225 | 40 | 25 | 4 | (500) | 0,5 | 200 | npn | 11 | |
SF 235 | 40 | 25 | 4 | (400) | 0,5 | 200 | npn | 10 | |
SF 240 | 40 | 25 | 4 | (450) | 0,6 | 160 | npn | 11 | |
SF 245 | 40 | 25 | 4 | (780) | 0,5 | 200 | npn | 11 | |
SF 357 | 160 | 100 | 5 | (60) | 0,104 | 6 W | npn | 14 | |
SF 358 | 250 | 100 | 5 | (60) | 0,104 | 6 W | npn | 14 | |
SF 359 | 300 | 100 | 5 | (60) | 0,104 | 6 W | npn | 14 | |
SF 369 | 250 | 30 | 5 | (60) | 0,104 | 1,2 W | npn | 14 | |
SF 816 | -20 | -500 | (60) | 0,17 | 735 | pnp | 16 | ||
SF 817 | -30 | -500 | (60) | 0,17 | 735 | pnp | 16 | ||
SF 818 | -60 | -500 | (60) | 0,17 | 735 | pnp | 16 | ||
SF 819 | -80 | -500 | (60) | 0,17 | 735 | pnp | 16 | ||
SF 826 | 33 | 500 | (60) | 0,17 | 735 | npn | 16 | ||
SF 827 | 66 | 500 | (60) | 0,17 | 735 | npn | 16 | ||
SF 828 | 100 | 500 | (60) | 0,17 | 735 | npn | 16 | ||
SF 829 | 120 | 500 | (60) | 0,17 | 735 | npn | 16 | ||
SFE 225 | 40 | 25 | 4 | (390) | 0,7 | 150 | npn | 12 | |
SFE 235 | 40 | 25 | 4 | 750 | 0,7 | 150 | npn | 12 | |
SFE 245 | 40 | 25 | 4 | (910) | 0,7 | 150 | npn | 12 | |
SFE 250 | 8 | 2,5 | 2 | (1200) | 0,45 | 50 | npn | 12 | |
SFE 292 | 20 | 25 | 2 | (5000) | 0,45 | 200 | npn | 12 | |
SFE 517 | 40 | 150 | 2 | (1200) | 0,125 | 1000 | npn | 13 | |
SFE 569 | 250 | 50 | 5 | (60) | 0,125 | 1000 | npn | 13 | |
SFE 570 | -250 | -50 | -5 | (60) | 0,125 | 1000 | pnp | 13 | |
SL 112 | 30 | 400 | 4 | (40) | (15) | 10 W | npn | 3 | |
SL 113 | 60 | 400 | 4 | (40) | (15) | 10 W | npn | 3 | |
SL 114 | 100 | 400 | 4 | (40) | (15) | 10 W | npn | 3 | |
SS 101 | -33 | -50 | -33 | 1,9 | 0,42 | 250 | pnp | 5 | |
SS 102 | -66 | -50 | -33 | 1,0 | 0,42 | 250 | pnp | 5 | |
SS 106 | 25 | 200 | 5 | (450) | 0,5 | 300 | npn | 8 | |
SS 108 | 40 | 200 | 5 | (480) | 0,5 | 300 | npn | 8 | |
SS 109 | 120 | 200 | 5 | (450) | 0,5 | 300 | npn | 8 | |
SS 120 | 60 | 600 | 5 | 0,22 | 800 | npn | 8 | ||
SS 125 | 30 | 500 | 5 | (30) | 0,25 | 600 | npn | 8 | |
SS 126 | 60 | 500 | 5 | (30) | 0,25 | 600 | npn | 8 | |
SS 200 | 70 | 30 | 5 | 0,5 | 150 | npn | 10 | ||
SS 201 | 100 | 30 | 5 | 0,5 | 150 | npn | 10 | ||
SS 202 | 120 | 30 | 5 | 0,5 | 150 | npn | 10 | ||
SS 216 | 20 | 100 | 5 | (350) | 0,5 | 200 | npn | 10 | |
SS 218 | 20 | 100 | 5 | (350) | 0,5 | 200 | npn | 10 | |
SS 219 | 20 | 100 | 5 | (350) | 0,5 | 200 | npn | 10 | |
SSE 200 | 70 | 30 | 5 | 0,42 | 150 | npn | 12 | ||
SSE 201 | 100 | 30 | 5 | 0,42 | 150 | npn | 12 | ||
SSE 202 | 120 | 30 | 5 | 0,42 | 150 | npn | 12 | ||
SSE 216 | 20 | 100 | 5 | 0,7 | 300 | npn | 12 | ||
SSE 219 | 20 | 100 | 5 | 0,7 | 300 | npn | 12 | ||
SSX 16 | 20 | 100 | 5 | (350) | 0,5 | 200 | npn | 10 | |
SSX 18 | 20 | 100 | 5 | (350) | 0,5 | 200 | npn | 10 | |
SSX 19 | 20 | 100 | 5 | 0,5 | 200 | npn | 10 | ||
SSY 20 | 60 | 600 | 5 | (230) | 0,22 | 700 | npn | 5 | |
SU 111 | 450 | 10 A | (1,25) | 120 W | npn | 3 | |||
SU 160 | (700) | 5 A | (2,0) | 12,5 W | npn | 3 | |||
SU 161 | (350) | 2,5 A | (2,5) | 10 W | npn | 3 | |||
SU 165 | (350) | 2,5 A | (2,5) | 10 W | npn | 3 | |||
SU 167 | 800 | 10 A | (1,25) | 100 W | npn | 3 | |||
SU 169 | 1000 | 10 A | (1,25) | 100 W | npn | 3 | |||
SU 177 | 800 | 4 A | (2,0) | 50 W | npn | 3 | |||
SU 178 | 800 | 6 A | (1,65) | 60 W | npn | 3 | |||
SU 179 | 1000 | 6 A | (1,65) | 60 W | npn | 3 | |||
SU 180 | 1200 | 4 A | (2,0) | 50 W | npn | 3 | |||
SU 186 | 160 | 15 A | (1,17) | 150 W | npn | 3 | |||
SU 187 | 250 | 15 A | (1,17) | 150 W | npn | 3 | |||
SU 188 | 300 | 15 A | (1,17) | 150 W | npn | 3 | |||
SU 189 | 850 | 15 A | (1,0) | 175 W | npn | 3 | |||
SU 190 | 1000 | 15 A | (1,0) | 175 W | npn | 3 | |||
SU 191 | (90) | 25 A | (1,17) | 150 W | npn | 3 | |||
SU 192 | (125) | 20 A | (1,17) | 150 W | npn | 3 | |||
SU 193 | (250) | 15 A | (1,17) | 150 W | npn | 3 | |||
SU 310 | (350) | 12 A | (1,2) | 125 W | npn | Darlington | 17 | ||
SU 311 | (400) | 12 A | (1,2) | 125 W | npn | Darlington | 17 | ||
SU 312 | (400) | 12 A | (1,2) | 125 W | npn | Darlington | 17 | ||
SU 377 | 600 | 6 A | (1,76) | 85 W | npn | 15 | |||
SU 378 | 700 | 6 A | (1,76) | 85 W | npn | 15 | |||
SU 379 | 800 | 6 A | (1,76) | 85 W | npn | 15 | |||
SU 380 | 850 | 6 A | (1,76) | 85 W | npn | 15 | |||
SU 382 | (400) | 9 A | (1,2) | 125 W | npn | 17 | |||
SU 383 | (450) | 9 A | (1,2) | 125 W | npn | 17 | |||
SU 384 | (450) | 9 A | (1,2) | 125 W | npn | 17 | |||
SU 386 | (125) | (20 A) | 150 W | npn | 17 | ||||
SU 387 | (200) | (20 A) | 150 W | npn | 17 | ||||
SU 388 | (250) | (25 A) | 150 W | npn | 17 | ||||
SU 389 | (400) | (30 A) | 150 W | npn | 17 | ||||
SU 390 | (450) | (30 A) | 150 W | npn | 17 | ||||
SU 391 | (90) | 20 A | 150 W | npn | 17 | ||||
SU 392 | (125) | 15 A | 150 W | npn | 17 | ||||
SU 393 | (250) | 10 A | 150 W | npn | 17 | ||||
SU 508 | 750 | 30 A | 250 W | npn | 18 | ||||
SU 509 | 900 | 30 A | 250 W | npn | 18 | ||||
SU 510 | 1000 | 30 A | 250 W | npn | 18 | ||||
SU 518 | (400) | 50 A | (0,31) | 400 W | npn | 18 | |||
SU 519 | (700) | 50 A | (0,31) | 400 W | npn | 18 | |||
SU 520 | (800) | 50 A | (0,31) | 400 W | npn | 18 | |||
